Portal zhm-sb.hr unaprijedio je politiku privatnosti i korištenja takozvanih cookiesa, u skladu s novom europskom regulativom. Cookiese koristimo kako bismo mogli pružati našu online uslugu, analizirati korištenje sadržaja, nuditi oglašivačka rješenja,
kao i za ostale funkcionalnosti koje ne bismo mogli pružati bez cookiesa. Daljnjim korištenjem ovog portala pristajete na korištenje cookiesa. Ovdje možete saznati više o zaštiti privatnosti i postavkama cookiesa

RAZUMIJEM
Stoperica.hr

Vukovaru sa srcem 5

Rezultati natjecanja

Powered by Strava


POZ Ime Prezime Spol Grad Ukupno KM KM (u odobravanju)
1 (370) Anamarija Bedeković Z Zagreb 90.63
2 (342) Ivan Galović M Đakovo 86.00
3 (167) Blanka Janjić Z Zagreb 81.74
4 (556) Luka Matijević M Sveta Nedjelja 79.60
5 (449) Ivica Buljubasic M Split 66.00
6 (435) Valentino Vasilik M Zagreb 62.00
7 (310) Davor Čiček M Slatina 60.00
8 (141) Vedran Herman M Vukovar 58.96
9 (503) Gabrijela Lukiški Markač Z Zagreb 47.50
10 (125) Tea Babić Z Zagreb 46.95
11 (530) Filip Škrapić M Zagreb 46.48
12 (305) Ivana Devald Z Našice 45.79
13 (442) Lidija Vrbanić Z Varaždin 44.90
14 (18) Ivana Fundurulić Z Zagreb 42.29
15 (459) Iris Žarković Z Zagreb 42.10
16 (630) Jože Božič M Morsko-Kanal ob Soči 42.00
17 (109) Tatjana Šavorić Z Zagreb 41.85
18 (207) Mario Dautovic M Kutina 41.37
19 (237) Dalibor Nemčević M Bjelovar 40.04
20 (191) Anita Grunhut Z Bjelovar 36.52
21 (154) Saša Pašić M Zagreb 36.46
22 (187) Antun Jendrišek M Potnjani 36.39
23 (77) Mirjana Kristović Z Mlini 36.37
24 (170) Josip Škorić M Tomislavgrad 36.00 36.00
25 (76) Goran Mihinjač M Mlini 35.13
26 (81) Katja Pezer Valjak Z Zagreb 33.00
27 (363) Hrvoje Tržić M Našice 33.00
28 (283) Josip Ferić M Bilje 32.00
29 (181) Krešimir Valentič M Češljakovci 31.00
30 (399) Mario Vida M Petrinja 30.64
31 (229) Ana Rožić Z Rijeka 29.89
32 (5) Stanka Svetličić Z Velika Gorica 29.80
33 (436) Filip Ivanac M Zadar 29.43
34 (197) Vedrana Behin Z Koprivnica 29.40
35 (456) Mario Kalpic M Split 29.33 29.00
36 (443) Marija Novak Z Vukovar 28.36
37 (281) Ivo Katušić M Split 28.00
38 (132) Nives Vračić Z Osijek 26.50
39 (490) Monika Sakoman Z Zagreb 25.05
40 (97) Valentina Barić Z Kotoriba 25.00
41 (367) Mihael Stanečić M Jastrebarsko 24.41
42 (570) Tihomir Kovačević M Slavonski Brod 24.01
43 (626) Velibor Pađan M Bjelovar 23.00
44 (135) Senka Grabant Z Prelog 22.94
45 (497) Ivan Cindori M Varazdin 22.80
46 (321) Nina Sudarević Z Bjelovar 22.63
47 (457) Darko Težački M Varaždin 22.53
48 (80) Tomislav Megla M Čakovec 22.00
49 (308) Ida Tomić Z Zagreb 22.00
50 (250) Marija Šušak Z Vinkovci 21.75
51 (291) Lucija Šušak Z Vinkovci 21.70
52 (429) Adrijana Šimić Z Zagreb 21.50
53 (9) Lidija Rudić Z Zadar 21.49
54 (192) Igor Jularić M Korenica 21.40
55 (420) Ljubica Strahija Z Podturen 21.38
56 (236) Anita Stanić Plemeniti Z Našice 21.22
57 (418) Nikolina Preksavec Z Celine 21.19
58 (212) Mark Horvat M Pušćine 21.10
59 (387) Nina Š M Zadar 20.90
60 (91) Branko Šubić M Prtrinja 20.82
61 (470) Ana Cvilinder Z Kalinovac 20.49
62 (85) Josip Marić M Čaglin 20.44
63 (124) Gordana Volf Z Zagreb 20.01
64 (173) Izabela Čalić Z Vinkovci 20.00
65 (277) Maja Radulović Z Samobor 19.30
66 (461) Ivan Gale M Vinkovci 19.29
67 (511) Ana Gale Z Vinkovci 19.27
68 (23) Suzana Ljubić Z Sesvete 19.00
69 (96) Goran Vučković M Slavonski Brod 18.52
70 (7) Saša Podrugović M vukovar 18.46
71 (146) Tihomir Krajnović M Daruvar 18.33
72 (31) Božidar Bartolec M Koprivnica 18.11
73 (83) Nikolina Gren Z Zagreb 18.11
74 (104) Maja Miklenić Filipović Z Kutina 18.11
75 (108) Nikolina Glavač Z Zagreb, Sesvete 18.11
76 (140) Dragan Brečević M Pazin 18.11
77 (153) Josipa Steković Oniško Z Karlovac 18.11
78 (336) Ana Jelic Z Bošnjaci 18.11
79 (368) Danijela Kolanovic Z Götzis 18.11
80 (468) Ana Samarzija Z Zagreb 18.11
81 (515) Nenad Šupe M Zagreb 18.11
82 (615) Robert Matić M Pazin 18.11
83 (205) Mislav Marsic M Split 18.02
84 (595) Valentina Bačić Z Crikvenica 18.00
85 (419) Enidija Rajaković Z Zagreb 16.90
86 (290) Ivan Kovač M Zagreb 16.30
87 (591) Sandra Bosnić Z Zadar 16.13
88 (162) Antonija Orban Sauer Z Nasoce 16.11
89 (60) Gordana Čupić Z Rovinj 16.10
90 (607) Sanja Šemuga Z Slavonski Brod 16.00
91 (78) Valentin Šipuš M Mala Subotica 15.44
92 (68) Vedran Sunić M Pula 15.35
93 (378) Sanja Perković Z Bjelovar 15.20
94 (49) Lidija Hižman Z ČAKOVEC 15.00
95 (195) Siniša Benko M Varaždin 15.00
96 (232) Jelena Taradi Mihalović Z Nedelišće 15.00
97 (260) Ivana Vujina Jovic Z Kaštela 15.00
98 (455) Jana Benvegnu Leban Z Buje 15.00
99 (523) Tomislav Mirković M Zagreb 15.00
100 (622) Mia Marković Z Osijek 14.69
101 (341) Dejan Pupovac M Malo Lošinj 14.53
102 (632) Karolina Hideg Z Vukovar 14.14
103 (458) Leonida Ježovita Z Zagreb 14.03
104 (103) Marko Kroupa M Vukovar 13.91
105 (311) Ivana Pađen Z Zagreb 13.50
106 (16) Marijana Leskovar Z Zagreb 13.44
107 (145) Mirta Pehnec Z Zagreb 13.13
108 (464) Tatjana Vugrinec Z Palovec 12.60
109 (19) Igor Amštat M Slavonski Brod 12.57
110 (396) Mario Sever M Štrigova 12.50
111 (196) Maja Hruška Z Zagreb 12.37
112 (202) Marina Božek Z Prelog 12.37
113 (166) Dražen Kaužljar M Zagreb 12.20
114 (355) Iva Serdar Z Zagreb 12.16
115 (510) Dalia Abdel Rahim Z Zagreb 12.10
116 (11) Renata Feigl Z Zagreb 12.04
117 (12) Krešimir Feigl M Zagreb 12.01
118 (53) Svjetlana Dudrak Z Slavonski Brod 12.00
119 (238) Lovro Tomulić M Zagreb 12.00
120 (406) Domagoj Ivanković M Vukovar 12.00
121 (447) Hrvoje Golčić M Zagreb 12.00
122 (601) Staška Matić Z Zagreb 12.00
123 (640) Zoran Korecic M Zagreb 11.75 5.88
124 (421) Hrvoje Klarić M Vinkovci 11.66
125 (473) Ivan Piskoric M Zagreb 11.60
126 (425) Marija Marković Z Gospić 11.38
127 (200) Marino Vodanović M Zagreb 11.33
128 (343) Melani Max Z Zagreb 11.31
129 (186) Zrinka Bauer Z Zagreb 11.29
130 (240) Dora Pancic Z Zagreb 11.29
131 (286) Ivančica Kirin Tustonja Z Zagreb 11.27 22.54
132 (119) Vesna Turk Z Opatija 11.23
133 (67) Nađa Mehić Z Zagreb 11.21
134 (159) Katarina Depisol Z Zagreb 11.20
135 (45) Sandra Junger Horaček Z Zagreb 11.18
136 (188) Tin Mujkić M Vukovar 11.18
137 (243) Ivan Vid Glavan M Zagreb 11.18
138 (344) Sunčica Lovrić Z Zagreb 11.18
139 (475) Rašeljka Zemunović Z Zagreb 11.18
140 (477) Danijela Stjepanovic Z Zagreb 11.18
141 (478) Jakov Stjepanović M Zagreb 11.18
142 (486) Goran Rajnpreht M Zagreb 11.13
143 (1) Mario Lovrić M Zagreb 11.00
144 (423) Ivan Timko M Zagreb 11.00
145 (426) Josip Jakšić M Zagreb 11.00
146 (472) Maja Bunić Z Varaždin 11.00
147 (566) Ana Simon Z Zagreb 11.00
148 (573) Ksenija Klovar Lukarić Z Rijeka 11.00
149 (641) Maja Golec Z Zagreb 11.00
150 (463) IVAN BARIČIĆ M Slavonski Brod 10.75
151 (86) Ivana Babinac Z Osijek 10.74
152 (95) Ana Bitorajc Z Zagreb 10.66
153 (56) Silvana Kljufas Z Slobodnica 10.52
154 (30) Ivana Utovac Z Opuzen 10.36
155 (287) Ivona Rudić Z Split 10.32
156 (204) Mila Dželalija Z Vukovar 10.31
157 (609) Srećko Marušić M Zagreb 10.24
158 (337) Luči Lončar Z Split 10.21
159 (296) Anita Maslać Z Rijeka 10.10 10.01
160 (40) Natalija Filla Z Bestovje 10.05
161 (105) Petar Barišić M Split 10.02 10.02
162 (89) Kristina Klepač Z Vularija /Čakovec 10.02
163 (15) Marijana Perić Z Ernestinovo 10.01
164 (2) Vlatka Andabak Z Vukovar 10.00
165 (10) Dajana Majnović Z Đurđevac 10.00
166 (21) Antonija Turčić Z Zagreb 10.00
167 (22) Ana Golubić Z Zagreb 10.00
168 (25) Vedran Korotaj M Killarney 10.00
169 (34) Andreja Brezovečki Z Zagreb 10.00
170 (94) Kristina Agatić Z Slavonski Brod 10.00
171 (129) Dunja Kutleša Z zagreb 10.00
172 (139) Ida Bulić Z Zadar 10.00
173 (233) Marija Medved Z Prvomajska 115 Mihovljan 10.00
174 (263) Nikolina Terzić Z Slavonski Brod 10.00
175 (347) Anita Kosović Z VELA LUKA 10.00
176 (358) Tihana Kunštek Z Zagreb 10.00
177 (386) Ivana Juričić Boić Z Slavonski Brod 10.00
178 (445) Anto Ravlić M Slavonski Brod 10.00
179 (454) Ivana Vozdecki Z Bjelovar 10.00
180 (465) Ana Pogorelić Z Split 10.00
181 (526) DANIJELA KOKOTIĆ Z Đurđevac 10.00
182 (537) Mirjana Simundza Z Split 10.00
183 (571) Kristina Roje Z Split 10.00
184 (603) Ivana Pavlaković Z Karlovac 10.00
185 (621) Nenad Terze M Split 10.00
186 (627) Iva Lednicki Z Vrbovec 10.00
187 (164) Gordana Žižić Z Zagreb 9.68 9.68
188 (501) Snježana Đurin Z Novi Marif 9.54
189 (525) Josip Lacković M Lovrečan 9.53
190 (152) Denis Vuković M Brođanci 9.50
191 (160) Petra Vuksan Z Zagreb 9.40
192 (493) Violeta Đuranec Z Novi Marof 9.35
193 (276) IVANA MARUŠIĆ Z Bistra 9.07
194 (631) Valerija Prpa Z Velika Gorica 9.00
195 (365) Irena Dominić Z Zagreb 8.78
196 (522) Aldina Buric Z Mali Lošinj 8.69
197 (38) Sanela Tolić Medak Z Bjelovar 8.63
198 (586) Dragica Jerčić Z Split 8.36
199 (134) Bolkovac Ernest M Kupjak 8.28 8.28
200 (57) Ana Barić Z Čepin 8.11
201 (66) Irma Milošević Z Bilje 8.10
202 (203) sandra penić-sirak Z zagreb 8.01
203 (198) Mario Bošković M Zagreb 8.00 8.00
204 (3) Marinela Banovčić Z Nova Gradiška 8.00
205 (93) Amalija Šašek Z Veliki Bukovec 8.00
206 (100) Josip Bičanić M Zagreb 8.00
207 (158) Robert Gortan M Pazin 8.00
208 (208) Dora Grčić Z Zagreb 8.00
209 (218) Siniša Bardak M Graz, Austria 8.00
210 (223) Ivana Paver Z Rijeka 8.00
211 (251) Igor Čakmazović M Slavonski Brod 8.00
212 (293) Marija Guć Z Split 8.00
213 (366) Marko Jurak M Osijek 8.00
214 (428) Maja Pandur Škudar Z Kozarevac 8.00
215 (441) Marko Štokić M Mali Lošinj 8.00
216 (553) Marija Alešković Z Zagreb 7.99 8.00
217 (569) Maja Kesić Z Zagreb 7.83 5.00
218 (593) Ivana Petrinjak Z SLAVONSKI BROD 7.72
219 (307) Marina Matota Z Koprivnica 7.70
220 (64) jess radanovic Z osijek 7.60 7.60
221 (70) Tisa Vizek Borovina Z Zagreb 7.60
222 (231) Dijana Soldo Z Samobor 7.57
223 (295) MILJENKO KIŠ M Prelog 7.15
224 (118) Lea Dravinac Z Zagreb 7.05
225 (391) Tanja Paripović Z Požega 7.03
226 (252) Ivana Maček Z Lumbarda 7.00
227 (253) Željka Blažetić Z Zagreb 7.00
228 (484) Anto Marić M Samobor 7.00
229 (516) Helena Glavak Z Prelog 7.00
230 (519) Franjo Herijan M Požega 7.00
231 (606) Marin Marelic M Čara otok Korčula 6.90
232 (98) Tomislava Maratović Z Otočac 6.70
233 (416) Marina Felc Horvat Z Kutina 6.62
234 (496) Ivana Vucikuja Z Kalinovac 6.50
235 (524) Bernarda Boček Beloglavec Z Palanjek 6.43
236 (434) Frane Šalković M Split 6.40
237 (228) Merica Mikuličin Z Šibenik 6.28
238 (422) Josipa Bratković Z Čakovec 6.08
239 (4) Tanja Topić Z Makarska 6.00
240 (485) Antonela Štefanić Z Motovun 5.86
241 (6) Jasmina Karabegović Z Varaždin 5.85
242 (433) Tanja Lovricek Z Bjelovar 5.76
243 (452) Anita Raljević Špralja Z Zadar 5.71
244 (377) Ana Dvornik Preden Z Bjelovar 5.66 5.66
245 (33) Iva Stastny Brosig Z Zagreb 5.64
246 (88) Mirela Merkaš Z Zagreb 5.64
247 (99) Zvezdana Lalić Z Zagreb 5.62
248 (302) Maja Mlinar Z Split 5.51
249 (313) Mislav Krmpotić M Senj 5.50
250 (278) Tihana Eršek Cicvarić Z Josipovac 5.46
251 (604) Iva Ferlan Z Zagreb 5.46
252 (528) Ivo Burić M Mali Lošinj 5.30
253 (492) Matija Majdak M Zagreb 5.23
254 (230) Srečko Zaplatić M Gornja Gračenica 5.22
255 (110) Ivana Bukša Z Zagreb 5.19
256 (374) Ana Jelić Z Slavonski Brod 5.19
257 (65) Renata Punjek Z Zagreb 5.18
258 (107) MARINA MATKOVIĆ Z Osijek 5.13
259 (271) Matej Cicvarić M Josipovac 5.13
260 (266) Mirna Puklin Vucelić Z Zagreb 5.12
261 (512) Gordana Dekanić Z Zagreb 5.10
262 (598) Ivana Cikoja Z Bjelovar 5.10
263 (62) Stela Meškić Z Osijek 5.06
264 (437) Željkica Kezić Z Rijeka 5.05
265 (552) Nikola Bencevic M Coquitlam 5.05
266 (72) Jelena Vereš Z Višnjevac 5.03
267 (189) Anita Blekić Z Osijek 5.03
268 (14) Lidija Jurak Z Čakovec 5.01
269 (136) Jasna Dražić Z Vukovar 5.01
270 (183) Nikola Mandić M Vukovar 5.01
271 (359) Ines Perović M Zagreb 5.00 5.22
272 (389) Kristina Ibrahimović Z Osijek 5.00 5.00
273 (531) Vesna Glušac Z Karlovac 5.00 5.00
274 (611) Marijana Petrić Z NOVA GRADIŠKA 5.00 5.00
275 (8) Kristina Belošević Z Zagreb 5.00
276 (13) Bartol Belošević M Zagreb 5.00
277 (41) Dina Stober Z Osijek 5.00
278 (42) Ivana Ogrebić Z Osijek 5.00
279 (44) Valentina Vondrak Z Osijek 5.00
280 (54) Eleonora Matić Z Osijek 5.00
281 (61) Sara Vrbanc Z Karlovac 5.00
282 (87) Dinko Čepić M Kutina 5.00
283 (101) Ivana Tošić Z Zagreb 5.00
284 (102) Anita Šteter Z Osijek 5.00
285 (151) Jasna Marić Z Osijek 5.00
286 (168) Anamarija Crncevic Z Bonn 5.00
287 (174) Amra Pajić Z Zagreb 5.00
288 (199) Anamarija Grlić Z Pula 5.00
289 (209) Diana Majcan Z Buzet 5.00
290 (210) Zrinka Racić Z Đakovo 5.00
291 (235) Josipa Hardi Z Đakovo 5.00
292 (239) Petra Bogdanic Z Stari Grad 5.00
293 (289) Vatroslav Haramustek M Osijek 5.00
294 (303) Maria Vlacich Z Čavle 5.00
295 (335) Anja Maslak Z Osijek 5.00
296 (369) Marija Franetović Z Stari Grad 5.00
297 (431) Tihana Zak Tompoš Z Čakovec 5.00
298 (494) Marko Knežević-Netušil M Daruvar 5.00
299 (550) Matea Pokas Z Velika Gorica 5.00
300 (579) Saša Bačić Z Pazin 5.00
301 (643) Tomislav Truntić M Zagreb 5.00
302 (176) Ervin Talič M Mošćenica 4.93
303 (545) Manuela Bradić Z Velika Gorica 4.80
304 (297) Jasmina Čehok Borović Z Čakovec 4.79
305 (206) Goran Siuc M Velika Gorica 4.78
306 (543) Zvonimir Bradić M Velika Gorica 4.78
307 (330) Matea Ćukušić Z Zagreb 4.59
308 (529) Sanja Skupnjak Cindori Z Varaždin 4.38
309 (39) Maja Predmerski Z Vukovar 4.37
310 (193) Ljiljana Lili Selak Grginović Z Sukošan 4.22
311 (274) Matija Podnar M Zagreb 4.00
312 (326) Adonis Dokuzović M Zagreb 4.00
313 (568) Vesna Stanković Z Dubrovnik 4.00
314 (592) Lidija Bubalo Z Paklenica 3.84
315 (376) Sanja Maturanec Z Zagreb 3.72
316 (508) Mirela Ivančević Z Split 3.50
317 (143) Mario Koški M Osijek 3.40
318 (275) Matija Horvat M Zagreb 3.40
319 (476) Sanja Kardum Z Zadar 3.37
320 (63) Andrea Kolak Z Osijek 3.35
321 (471) Božica Rajković Z Slavonski Brod 3.11
322 (324) Rafaela Andrin Z Zagreb 3.00
323 (466) Mihovil Kelihar M Zagreb 3.00
324 (599) mario kovačević M OSIJEK 3.00
325 (346) Tea Radić Z Split 2.25
326 (322) Mirza Ometlić M Zagreb 2.03
327 (345) Dječji vrtić Ciciban Bjelovar Z Bjelovar 1.45
328 (171) Kata Simunovic Z Rankweil 0.00 18.02
329 (0) Boris Predmerski M Slavonski Brod 0.00
330 (17) Amir Fazlic M Kutina 0.00
331 (20) Renato Dasović M Kutina 0.00
332 (24) Mario Grizelj M Zagreb 0.00
333 (26) Marija Ibrišimović Z Zagreb 0.00
334 (27) Tereza Tičić Z Zadar 0.00
335 (28) Tanja Sanković Z Dubrovnik 0.00
336 (29) Rikardo Škravan M Dubrovnik 0.00
337 (32) Boris Predmerski M Slavonski Brod 0.00
338 (35) Ratko Zaharčev M Osijek 0.00
339 (36) Bojan Dželalija M Vukovar 0.00
340 (37) Bojan Dželalija M Vukovar 0.00
341 (43) Marija Buneta Z Duga Resa 47250 0.00
342 (46) Tomislav Gall M Našice 0.00
343 (47) Kristina Nižić Z Izola 0.00
344 (48) Ivana Vrbek Mesić Z Osijek 0.00
345 (50) Paulina Šeremet Z Vukovar 0.00
346 (51) Sanja Šalaj Z Jastrebarsko 0.00
347 (52) Zrinka Josipović Z Livana 0.00
348 (55) Vlasta Hržan-Keglević Z ZAGREB 0.00
349 (58) Vjekoslav Kuna M Osijek 0.00
350 (59) KATARINA JELČIĆ Z Opuzen 0.00
351 (69) Nera Brnic Z Vukovar 0.00
352 (71) Davor Soltan M Pisarovina 0.00
353 (73) Renata Žulj Z Osijek 0.00
354 (74) Lidija Kopilaš-Keri Z Ilok 0.00
355 (75) Zeljka Pavlic Z Zagreb 0.00
356 (79) Ljiljana Šipuš Z Mala Subotica 0.00
357 (82) Vanja Glumac Z Osijek 0.00
358 (84) ZDRAVKO KROLO M Zagreb 0.00
359 (90) Marijan Malčević M Kuče 0.00
360 (92) Dubravka Siljeg Z Slavonski Brod 0.00
361 (106) Antonija Ščetarić Hrg Z Krizevci 0.00
362 (111) Miroslav Marković M Nova Gradiška 0.00
363 (112) Dragan Romić M Zadar 0.00
364 (113) Barbara Kešmer Z Pula 0.00
365 (114) Dinko Mravunac M Osijek 0.00
366 (115) Andreja Ciraki Z Ivanovac 0.00
367 (116) Slavko Janjić M Valpovo 0.00
368 (117) Vera Hajzler Z Jakšić 0.00
369 (120) Melisa Franjković Z Donji Miholjac 0.00
370 (121) ODBOJKAŠKO KLUB DONJI MIHOLJAC M DONJI MIHOLJAC 31540 0.00
371 (122) Ivica Arbanas M Kutina 0.00
372 (123) Anita Arbanas Z KUTINA 0.00
373 (126) Mladen Novotny M Slavonski Brod 0.00
374 (127) Saša Obrovac M Cerna 0.00
375 (128) Ivica Capek M Stuttgart 0.00
376 (130) Zeljko Sudaric M Vukovar 0.00
377 (131) Irella Bogut Z Osijek 0.00
378 (133) Emanuel-Nino Fiala M Bjelovar 0.00
379 (137) Miro Krajtner M Osijek 0.00
380 (138) Hrvoje Ehman M Osijek 0.00
381 (142) Emina Kušec Z Bjelovar 0.00
382 (144) VIŠNJA MIČEVIĆ Z OSIJEK 0.00
383 (147) Marta Špoljarić Z Buje 0.00
384 (148) Rasa Vizek Z Berlin 0.00
385 (149) Nikolina Jambrešić Z Zagreb 0.00
386 (150) Sandra Matić Z Zagreb 0.00
387 (155) Iva Mikulić Z Čakovec 0.00
388 (156) Ruža Ladika Z Kamanje 0.00
389 (157) DVD MARIJANCI . M Donji Miholjac 0.00
390 (161) Katarina Bandalo Z Donji Miholjac 0.00
391 (163) Davor Petrinović M Dramalj 0.00
392 (165) Stjepan Dubac M Sveta Nedelja 0.00
393 (169) Marijana Kolovrat Z Baden 0.00
394 (172) Valentina Matulic Z Čakovec 0.00
395 (175) Morena Pavlić Z Osijek 0.00
396 (177) Melani Tomić Z Ugljan 0.00
397 (178) Luka Martinov M Ugljan 0.00
398 (179) Thomas Kezele M Zagreb 0.00
399 (180) Bruno Preradović M Josipovac 0.00
400 (182) Zdenko Turniški M Osijek 0.00
401 (184) Nikolina Fenrih Z Osijek 0.00
402 (185) Barbara Pangerčić Z Bjelovar 0.00
403 (190) Laura Peršić Z Daruvar 0.00
404 (194) Renata Periša Kečkeš Z Osijek 0.00
405 (201) Sara Fiala Z Bjelovar 0.00
406 (211) BORJANA ĐERIĆ Z Zagreb 0.00
407 (213) Ivan Špoljarić M Belišće 0.00
408 (214) Marijana Cvetko Z Osijek 0.00
409 (215) Ivana Jurčec Z Mala Subotica 0.00
410 (216) Inga Haramincic Z Zagreb 0.00
411 (217) Mirko Antoljak M Virje 0.00
412 (219) Blazenka Lovrek Z Mali Bukovec 0.00
413 (220) Ante Glavan M Zagreb 0.00
414 (221) Perla Podunajec Z Slavonski Brod 0.00
415 (222) Petko Drakulić M Vrbovsko 0.00
416 (224) Davor Seljan M Zagreb 0.00
417 (225) Ivana Nenadić Z Osijek 0.00
418 (226) Helena Sakoman Z Osijek 0.00
419 (227) Lidija Jurasić Z Rijeka 0.00
420 (234) Zrnka Saks Predojević Z Bjelovar 0.00
421 (241) Martina Romoda Z Vukovar 0.00
422 (242) Marijana Špajgl Z Bjelovar 0.00
423 (244) Matej Jukic M Osijek 0.00
424 (245) Antonija Bešlić Z ZAGREB 0.00
425 (246) Ivica Vladislavić M Kaštela 0.00
426 (247) Josip Prvonožac M Bjelovar 0.00
427 (248) Antonio Akrapovic M Zagreb 0.00
428 (249) Slaven Vukasovic M Zagreb 0.00
429 (254) Mario Babić M Požega 0.00
430 (255) Žana Bilandžić Z Osijek 0.00
431 (256) Jadranka Kuštelega Z Bjelovar 0.00
432 (257) Domagoj Zmaić M Bukovlje 0.00
433 (258) Tajana Grgic Z Pula 0.00
434 (259) Josip Marijanovic M Osijek 0.00
435 (261) Mladenka Kriletić pranjić Z Korčula 0.00
436 (262) Sebastijan Ivanković M Split 0.00
437 (264) Marina Bionda Z Dugo Selo 0.00
438 (265) Ana Ćosić Z Trogir 0.00
439 (267) Jelena Barčot Z Vela Luka 0.00
440 (268) Marko Bićanić M Zagreb 0.00
441 (269) Stribor Mikec M Slavonski Brod 0.00
442 (270) Marijeta Hammer Z Zagreb 0.00
443 (272) Rita Biliš Z Korčula 0.00
444 (273) Marko Mandekić M Zagreb 0.00
445 (279) Filip Novak M Zagreb 0.00
446 (280) Damir Čilaš M Varaždin 0.00
447 (282) Mirjana Čilaš Z Varaždin 0.00
448 (284) Nives Šimić Z Velika Gorica 0.00
449 (285) Tatjana Škrlec Z ZAGREB 0.00
450 (288) Mihaela Gregic Z Zagreb 0.00
451 (292) Mirko Varga M Osijek 0.00
452 (294) RENATA KUTNJAK-KIŠ Z Prelog 0.00
453 (298) Josipa Babić Z 23000 Zadar 0.00
454 (299) Josip Kovacic M Mali losinj 0.00
455 (300) Josipa Mecanović Z Varaždin 0.00
456 (301) Ivana Zaborski Z Karlovac 0.00
457 (304) Irena Pavela Banai Z Osijek 0.00
458 (306) Luka Žukina M Daruvar 0.00
459 (309) Danijel Franjković M Donji Miholjac 0.00
460 (312) Jasenka Petrić Z Osijek 0.00
461 (314) Ivan Malus M Dugo Selo 0.00
462 (315) Ivana Ujević Z Zagreb 0.00
463 (316) Ivan Stepić M Zagreb 0.00
464 (317) Gordana Imbrišić Z Osijek 0.00
465 (318) Željka Habazin Z Zagreb 0.00
466 (319) Šimun Kečkeš M Šimun 0.00
467 (320) Margareta Ibriks Z Osijek 0.00
468 (323) Marina Kaspret Z Zagreb 0.00
469 (325) Irena Popek Z Zagreb 0.00
470 (327) Borna Marinčić M Zagreb 0.00
471 (328) Demian Kurtanjek M Zagreb 0.00
472 (329) Jelena Bojčić Z Zagreb 0.00
473 (331) Gabrijela Jurić-Šolto Z Požega 0.00
474 (332) Draženka Pavlek Z Zagreb 0.00
475 (333) Kristijan Dujaković M Vukovar 0.00
476 (334) Danijel Dujaković M Vukovar 0.00
477 (338) Norbert Češljić M Mali Lošinj 0.00
478 (339) Miro Penić M Kaštel stari 0.00
479 (340) Toni Vukadin M Zagreb 0.00
480 (348) Miran Ivošević M Zagreb 0.00
481 (349) Ivana Dželalija Z VUKOVAR 0.00
482 (350) Jelena LM Z Slovensky grob 0.00
483 (351) Tomislav Domitrek M Zagreb 0.00
484 (352) Andrea Rumbak Z Našice 0.00
485 (353) Danijela Kužatko Z Zagreb 0.00
486 (354) Nataša Sladeček Z zagreb 0.00
487 (356) Dada Podunajec Z Slavonski Brod 0.00
488 (357) Maja Petriček Z Zagreb 0.00
489 (360) Barbara Fabičević Z Bjelovar 0.00
490 (361) Neven Lončarek M Zagreb 0.00
491 (362) Melita Grizelj Z Zagreb 0.00
492 (364) Krešimir Simon M Marija Gorica 0.00
493 (371) Gordana Radinović Z Kutina 0.00
494 (372) Iva Ivančić Majdić Z Zagreb 0.00
495 (373) Sanjin Rušnov M Zagreb 0.00
496 (375) Tena Martinkec Z Zagreb 0.00
497 (379) Mario Firšt M Našice 0.00
498 (380) Sanela Alšić Z Donji Miholjac 0.00
499 (381) Ljubica Grubljesic Z Rankweil 0.00
500 (382) Igor Kuzmić M Križevci 0.00
501 (383) Dražen Merkaš M Duga Resa 0.00
502 (384) Katja Ivanković Z Bjelovar 0.00
503 (385) Teuta Biscan Z Slatina/Osijek 0.00
504 (388) Đuro Inok M Jakšić 0.00
505 (390) Igor Lučić M Zagreb 0.00
506 (392) Jadranka Knežević Z Zagreb 0.00
507 (393) Nevenka Vujasin Z Antunovac 0.00
508 (394) Senka Petra Rončević Z 31207 Tenja 0.00
509 (395) Danijela Skorić Z Zadar 0.00
510 (397) Valentina Kokša Z Molve 0.00
511 (398) Marina Juranić Z Rijeka 0.00
512 (400) Issa Belinić Z Cerna 0.00
513 (401) Nataša Šustić Z Split 0.00
514 (402) Ivana Šalić Z Zagreb 0.00
515 (403) Ana ivičić Z Zadar 0.00
516 (404) Gordan Rudelić M Privlaka 0.00
517 (405) Eva Josipović Z Osijek 0.00
518 (407) Igor Jurišić M Zagreb 0.00
519 (408) Dražen Vranjković M Zagreb 0.00
520 (409) Marina Kožul Šaponja Z Zadar 0.00
521 (410) Branko Begonja M Višnjevac 0.00
522 (411) Boris Lasović M Osijek 0.00
523 (412) Slađana Đuderija Z Split 0.00
524 (413) Vedran Bačić M Mali Lošinj 0.00
525 (414) Marko Selin M Zadar 0.00
526 (415) Vedrana Urošević Z Osijek 0.00
527 (417) Ivana Kolarić Z Kutina 0.00
528 (424) Domagoj Ivanković M Vinkovci 0.00
529 (427) Lucija Štefanić Z Zagreb 0.00
530 (430) Antun Kojundžić M Split 0.00
531 (432) Marino Kavka M Slavonski Brod 0.00
532 (438) Antonijs Šarić Z Osijek 0.00
533 (439) Vlatko Crnić M Bjelovar 0.00
534 (440) Vik Lalic M Split 0.00
535 (444) Marijana Markalaus Z Sirač, Daruvar 0.00
